선생님이 입력한 성적입니다 · 열람 전용
| 시험 | 날짜 | 원점수 | 등급 | 백분위 | 표준점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실전 모의 5회 | 6/26 | 96 | 1등급 | 97 | 139 | › |
| 실전 모의 4회 | 6/12 | 92 | 1등급 | 95 | 137 | › |
| 6월 평가원 | 6/4 | 85 | 2등급 | 90 | 133 | › |
| 실전 모의 3회 | 5/22 | 88 | 2등급 | 92 | 134 | › |
| 실전 모의 2회 | 5/8 | 84 | 2등급 | 89 | 132 | › |
| 실전 모의 1회 | 4/24 | 78 | 3등급 | 83 | 127 | › |
| 4월 학평 | 4/9 | 80 | 2등급 | 86 | 130 | › |
| 3월 학평 | 3/12 | 76 | 3등급 | 80 | 125 | › |
준킬러 라인이 안정됐다. 남은 킬러 1문항은 케이스 분류에 들어가는 판단 속도에서 시간을 더 줄이자.